AG-4448微型三角度光澤儀德國BYK進(jìn)口
AG-4448微型三角度光澤儀德國BYK進(jìn)口技術(shù)參數(shù):
型號 | 名稱 | 光路 | 應(yīng)用范圍 | 測量孔徑 | 測量范圍 | 重復(fù)性 | 重現(xiàn)性 |
AG-4440 | 微型光澤計20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4442 | 微型光澤計60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4444 | 微型光澤計85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4446 | 微型三角度光澤計20/60/85° | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4450 | 微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9×15mm | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4452 | 微型三角度光澤儀S | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4454 | 微型光澤計45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | 0-100GU/ 100-180GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4456 | 微型光澤計75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm | 0-100GU/ 100-140GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4448 | 微型三角度光澤儀μ | 20/60/85° | 各種光澤 Fe及NFe測厚 | 參閱單光路 | 0-100GU/ 100-2000GU 0-500μm | 0.2GU 0.2% 1.5μm+2% | 0.5GU 0.5% - |
BYK 微型光澤儀基本配置如下:
微型光澤儀主機(jī),內(nèi)含校標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)板底座
可追溯的證書,USB線,軟件easy-link
操作手冊,塑料攜帶箱,電池
基本介紹:
1、光路:20°、60°、85°(高、中、低光澤)
2、測量面積:9X15mm
3、連續(xù)模式:實測值、平均值、zui小值、zui大值
4、差值模式:50個附有允差的標(biāo)準(zhǔn)記憶
5、統(tǒng)計模式:每個樣品測量點的個數(shù)從2-99可選擇
6、三行顯示可選擇:實測值、平均值、zui小值、zui大值、差幅值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、差值、合格/不合格
7、記憶:帶有日期和時間的999個讀數(shù)具有記憶喚出功能
8、接口:串口RS232
9、軟件:easy-link
10、具有校標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)板的自動檢查功能
11、測量時間:0.5秒/角度
12、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM D523/D2457,DIN 67530,ISO 2813 7668,JIS Z8741
13、基本配置:光澤度儀、內(nèi)置校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板底座、可追溯的證書、接口線、軟件easy-link、操作手冊、攜帶箱、電池。
14、符合DIN標(biāo)準(zhǔn),可追溯至 BAM(德國聯(lián)邦材料研究測試學(xué)院)和 NRC(加拿大研究學(xué)會)
15、尺寸:160x60x30mm
16、重量:0.4kg