一系列高性能、可靠且便于使用的儀器,DM5E 系列讓您以合適的價格選擇適合自己的功能。DM5E 系列是GE傳感與檢測科技推出的新一代便攜式腐蝕監(jiān)測測厚儀。它大大改進了先前腐蝕測厚儀的性能,在正常溫度以及高溫時擁有更佳的厚度測量穩(wěn)定性和可重復性。它可在惡劣的工作環(huán)境下運行,進行油氣以及石化和發(fā)電行業(yè)的管道、壓力容器及儲罐的壁厚測量.
在使用時有如下特性
? 現(xiàn)已針對 DM5E 系列開發(fā)出一套新型的超聲波探頭.
? 使儀器即使在很高的溫度下工作也具有良好的性能,
? 無需去除測量點處的涂層,節(jié)省了時間和成本。
? DM5E 和 DM5E DL 都能進行 Dual Multi 測量(穿過涂層測量)
? DM5E DL 配有內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀,它能夠?qū)⒍噙_ 50,000 條記錄存儲在網(wǎng)格文件和線性文件中。
? 所有類型的 DM5E 均提供多種測量顯示。
? 在個人計算機中存儲,需要時打印成不同的固定格式報告。
? 測量數(shù)據(jù)可以從儀器傳輸?shù)絺€人計算機中進一步處理。
? 通過鍵盤可以訪問儀器的所有校準、設置以及測量顯示模式
? 新開發(fā)的 5MHz 高溫探頭的工作溫度范圍為 -10°C 到 +204°C(探頭標準工作溫度為 70°C )
新型高性能探頭
現(xiàn)已針對 DM5E 系列開發(fā)出一套新型的超聲波探頭,使儀器即使在很高的溫度下工作也具有很好的性能。 DA5xx系列符合歐標EN15317,其包括一個通用的 5 MHz 標準探頭、一個高穿透性的 2MHz 探頭,以及一個 7.5MHz Fingertip(指尖)探頭。新開發(fā)的 5MHz 高溫探頭的工作溫度范圍為 -10°C 到 +204°C(探頭標準工作溫度為 70°C )。
美國GE檢測科技超聲波測厚儀DM5E技術(shù)參數(shù)
工作原理 | 超聲波脈沖回波法 |
---|
測量模式 | 取決于探頭和材料,在始脈沖和一次底波的測量模式下,0.60毫米到508毫米(0.025英寸到20.00英寸);在雙層測量模式下,2.00毫米到127.0毫米 |
---|
測量分辨率 | 0.01毫米默認 - 可選0.01,0.1毫米(0.001英寸默認 - 可選擇0.001,0.01英寸) |
---|
材料聲速范圍 | 0.508到18.699毫米/毫秒(0.0200到0.7362英寸/毫秒) |
---|
材料速度分辨率 | 1米/秒(0.0001英寸/毫秒) |
---|
單位 | 英寸或毫米 |
---|
校準 | 單點校準、用試塊校準和不用試塊校準、兩點校準 |
---|
脈沖發(fā)生器 | 激勵脈沖: 尖脈沖發(fā)生器 電壓:120伏加載到50歐姆負載,使用20兆赫示波器 |
---|
接收器 | 帶寬500千赫到12兆赫@ -3dB 增益自動增益控制 |
---|
顯示屏類型 | 高分辨率圖形液晶顯示屏,64×128像素,53.0毫米×27.0毫米,背光和對比度可調(diào) |
---|
更新速率 | 4赫茲或8赫茲,用戶可選擇,24赫茲掃描模式捕捉率 |
---|
厚度值顯示 | 標準查看模式為5位數(shù)字,高10.6毫米(0.4英寸) B-掃描查看模式為5位數(shù)字,高2.55毫米(0.1英寸) |
---|
末位讀數(shù)顯示 | 實心和空心讀數(shù)指示耦合或非耦合狀態(tài) |
---|
設置 | 探頭的9個標準設置 |
---|
報警設置 | ***小和的報警范圍為0.25毫米到508毫米(0.010英寸20.00英寸) 當報警器啟用和違規(guī)時,實心和空心讀數(shù)交替 |
---|
電源要求 | 2 節(jié)“AA”電池 |
---|
電池壽命/工作 時間 | 約60小時。 |
---|
儀器關(guān)閉 | 可選擇“ALWAYS ON”(始終開啟)或在 5、10、15、30 分鐘無操作后“AUTO OFF”(自動關(guān)閉) |
---|
語言 | 可選擇英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、俄語、日語和中文 |
---|
I/O連接器 | 傳感器雙Lemo 00(同軸) 連接迷你USB和個人電腦 |
---|
溫度 | 工作溫度 -10°C 到 +50°C (+10°F 到 +120°F) 存儲溫度 -20°C 到 +60°C (-10°F 到 +140°F) |
---|
重量 | 223克(0.597磅)含電池 |
---|
大小 | 138毫米×32毫米×75毫米 |
---|
沖擊 | IEC 68-2-27 Ea,根據(jù)Mil Std 810C 方法 516.2 程序I,每軸6次15克11毫秒脈沖半正弦波 |
---|
密封 | IEC529/IP54,防塵/防滴水,依據(jù)IEC 529對IP54分類的規(guī)定 |
---|
DM5E超聲波測厚儀常用探頭技術(shù)數(shù)據(jù)
名稱 | 標準探頭 | 超厚探頭 | 超薄小管徑探頭 | 高溫探頭 |
型號 | DA501 | DA503 | DA512 | DA509 |
界面回波測量范圍 | 1.0~200mm | 5.0~300mm | 0.6~60mm | 20℃時1.0~125mm 204℃時1.3~25.4mm |
回波回波測量范圍 | 3.0~100mm | 10~150mm | 3.0~25mm | |
頻率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 5MHz |
探頭接觸直徑 | 12mm | 16.1mm | 7.5mm | 12.7mm |
連續(xù)測量工作溫度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -20~70℃ | -20~204℃ |
篤摯儀器(上海)有限公司主營檢測儀器設備有:
==>>德國菲希爾 Helmut FISCHER X射線鍍層測厚儀、便攜式涂鍍層測厚儀;
==>>英國泰勒-霍普森TaylorHobson粗糙度儀、輪廓儀、圓度儀、圓柱儀、光學三維形貌測量儀;
==>>德國馬爾mahr表面粗糙度儀、高度測量儀、千分尺、卡尺;
==>>德國EPK(Elektrophysik)手持式涂覆層測厚儀;
==>>德國艾達米克霍梅爾HOMMEL 便攜式粗糙度儀;
==>>美國API XD系列激光干涉儀;
==>>美國GE無損檢測超聲波探傷儀、超聲波測厚儀;
==>>日本三豐Mitutoyo量具、粗糙度儀、測高儀、千分尺、卡尺;
==>>英國雷尼紹Renishaw三坐標測量機測頭測針、機床測頭、位置編碼器、光柵、激光尺;
==>>德國森薩帕特sensopart工業(yè)傳感器,光電傳感器、超聲波傳感器、測距傳感器;
==>>美國FLIR熱成像系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、紅外熱像儀、紅外探測器;
==>>美國奧林巴斯Olympus超聲波測厚儀、超聲波探傷儀、渦流探傷儀、XRF金屬分析儀;
==>>TRIMOS測長儀、測高儀、萬能測長機;
==>>杭州思看科技三維掃描儀.